关于下达2019年济宁市企业研究开发财政补助资金计划的通知
济科字〔2019〕32号
各县(市、区)科技局,济宁高新区科技创新局,太白湖新区、经济技术开发区经发局:
根据《关于下达2019年度山东省技术创新引导计划(企业研究开发财政补助)的通知》(鲁科字〔2019〕32号)、《山东省企业研究开发财政补助资金管理暂行办法》(鲁财教〔2016〕80号)和《济宁市企业研究开发财政补助省级配套资金管理暂行办法》(济财教〔2017〕14号)有关规定,现将2019年济宁市企业研究开发财政补助资金计划下达给你们,有关事项通知如下:
一、本批计划共安排市级财政补助资金1609万元,对215家企业的研究开发费用进行补助。
二、本批计划市级财政补助资金全部由市财政局专项拨款,获得补助资金的企业应切实加强对补助资金的使用管理,严格执行财务规章制度和会计核算办法。
三、各县(市、区)要按照鲁财教〔2016〕80号、济财教〔2017〕14号规定,及时下达各县(市、区)企业研究开发财政补助资金计划,并加强对补助资金使用情况的监管,引导企业加大研发投入,指导和帮助企业用好研发费用加计扣除政策。
附件:济宁市企业研究开发财政补助资金补助名单
济宁市科学技术局
2019年12月5日
附件 | ||
济宁市企业研究开发财政补助资金补助名单 | ||
所属县市区 | 企 业 名 称 | 补助金额 |
高新区 | 268.94 | |
济宁政和信息技术有限公司 | 0.89 | |
济宁金水科技有限公司 | 5.84 | |
济宁华能制药厂有限公司 | 30.50 | |
济宁科力光电产业有限责任公司 | 11.89 | |
辰欣药业股份有限公司 | 33.32 | |
山东泰丰智能控制股份有限公司 | 17.53 | |
浩珂科技有限公司 | 18.11 | |
山东九点连线信息技术有限公司 | 1.24 | |
山东龙翼航空科技有限公司 | 4.12 | |
山东莱恩光电科技股份有限公司 | 8.40 | |
山东利特纳米技术有限公司 | 3.16 | |
山东广安车联科技股份有限公司 | 7.11 | |
济宁科电检测仪器有限公司 | 1.10 | |
山东嘉源检测技术有限公司 | 4.14 | |
山东拓新电气有限公司 | 8.10 | |
山东新思域设计艺术股份有限公司 | 3.90 | |
山东动脉智能科技股份有限公司 | 7.64 | |
山东友一机械科技有限公司 | 1.99 | |
山东新蓝海科技股份有限公司 | 2.24 | |
山东凯斯达机械制造有限公司 | 16.06 | |
山东黑马软件技术有限公司 | 0.65 | |
济宁远望软件技术有限公司 | 0.68 | |
山东龙讯信息科技有限公司 | 0.89 | |
山东英特力新材料有限公司 | 3.14 | |
山东富扬科技包装材料有限公司 | 15.68 | |
山东明达圣昌铝业集团有限公司 | 9.52 | |
山东天博食品配料有限公司 | 29.86 | |
济宁市福瑞得机械有限公司 | 4.41 | |
山东胜利生物工程有限公司 | 16.83 | |
任城区 | 134.35 | |
山东科威达信息科技股份有限公司 | 8.38 | |
济宁耐特食品有限公司 | 13.70 | |
济宁市金牛机械有限公司 | 10.55 | |
济宁市鲁泉水处理有限公司 | 2.61 | |
山东东山王楼煤矿有限公司 | 78.14 | |
山东一脉物联网科技有限公司 | 1.12 | |
山东智联云控空调服务有限公司 | 0.50 | |
山东富邦智能科技有限公司 | 1.75 | |
山东博能质量检测有限公司 | 1.01 | |
山东衍博智能化工程有限公司 | 7.43 | |
山东仁博信息科技有限公司 | 0.95 | |
山东德成智能技术有限公司 | 0.25 | |
济宁勤昌工贸有限公司 | 5.13 | |
山东中泳体育股份有限公司 | 2.83 | |
兖州区 | 249.54 | |
山东省兖州市大统矿业有限公司 | 11.85 | |
山东力脉智能科技股份有限公司 | 1.22 | |
山东泰和能源股份有限公司 | 1.81 | |
山东端信堂大禹药业有限公司 | 10.45 | |
山东东山古城煤矿有限公司 | 67.09 | |
山东名世矿业机械有限公司 | 2.00 | |
山东育达医疗设备有限公司 | 14.62 | |
山东长江机械设备有限公司 | 1.97 | |
山东永华机械有限公司 | 21.49 | |
山东飞天塑胶制品有限公司 | 9.02 | |
山东益宝生物制品有限公司 | 3.30 | |
山东东山新驿煤矿有限公司 | 63.89 | |
山东佳田医学影像股份有限公司 | 1.90 | |
山东金大丰机械有限公司 | 4.82 | |
山东润美生物科技有限公司 | 1.65 | |
山东华春新能源有限公司 | 1.78 | |
山东天意机械股份有限公司 | 9.94 | |
山东卓越精工集团有限公司 | 13.31 | |
山东万世机械科技有限公司 | 1.13 | |
济宁德亩健康管理服务有限公司 | 0.88 | |
山东宏盛生物科技有限公司 | 5.42 | |
曲阜市 | 164.13 | |
山东省水电设备厂 | 2.23 | |
山东铭泰医疗设备集团有限公司 | 6.75 | |
曲阜市崇德精密机械有限公司 | 1.95 | |
山东省天安矿业集团有限公司 | 4.27 | |
曲阜市玉樵夫科技有限公司 | 2.71 | |
曲阜天博汽车电器有限公司 | 4.91 | |
山东焦点生物科技股份有限公司 | 5.83 | |
山东力文医疗器械有限公司 | 4.53 | |
山东天工石油装备有限公司 | 2.23 | |
山东鲁虹农业科技股份有限公司 | 7.75 | |
山东晶导微电子股份有限公司 | 19.15 | |
曲阜恒威水工机械有限公司 | 5.15 | |
山东瑞鸿重工机械有限公司 | 16.79 | |
山东圣香远生物科技有限公司 | 13.19 | |
山东科远汽车尾气净化系统有限公司 | 1.57 | |
曲阜嘉信电气有限公司 | 5.32 | |
曲阜市巨力铁路轨道工程股份有限公司 | 3.93 | |
山东东方新材料有限公司 | 13.03 | |
山东东宏管业股份有限公司 | 24.96 | |
山东裕隆金和精密机械有限公司 | 14.34 | |
山东天燚电工科技股份有限公司 | 2.80 | |
山东润昕生物科技有限公司 | 0.74 | |
泗水县 | 51.88 | |
山东金诺种业有限公司 | 3.08 | |
泗水勇嘉包装印刷有限公司 | 3.13 | |
山东泗水大象机械有限公司 | 0.42 | |
山东新来电能源科技有限公司 | 1.34 | |
山东四季欣盛科技有限公司 | 1.79 | |
山东恩迈特能源设备有限公司 | 2.10 | |
山东天仁海华生物科技股份有限公司 | 1.21 | |
山东银河生物科技有限公司 | 5.18 | |
山东冠峰机械股份有限公司 | 1.52 | |
山东辰宇稀有材料科技有限公司 | 30.52 | |
山东金有粮脱皮制粉设备有限公司 | 0.39 | |
山东省济宁市同力机械股份有限公司 | 1.20 | |
邹城市 | 148.78 | |
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 | 5.00 | |
山东东远石油装备有限公司 | 10.95 | |
山东合兴科技发展有限公司 | 7.14 | |
山东新通电缆制造股份有限公司 | 3.81 | |
山东兖煤黑豹矿业装备有限公司 | 11.74 | |
山东艾孚特科技有限公司 | 17.21 | |
山东百海逸机电股份有限公司 | 3.50 | |
山东北华环保股份有限公司 | 1.60 | |
山东常生源生物科技股份有限公司 | 1.15 | |
山东福禾菌业科技股份有限公司 | 7.30 | |
山东天圆汇通科技有限公司 | 0.61 | |
山东恒发生物科技有限公司 | 0.48 | |
山东恒信科技发展有限公司 | 23.03 | |
山东衡远新能源科技有限公司 | 5.06 | |
山东康健因特智能控制科技有限公司 | 0.17 | |
山东科兴机电设备有限公司 | 0.68 | |
山东龙程矿业科技股份有限公司 | 7.19 | |
珞石(山东)智能科技有限公司 | 1.96 | |
山东诺博泰智能科技有限公司 | 4.21 | |
山东闪迪智能科技股份有限公司 | 0.17 | |
邹城市特力机械工具有限公司 | 1.49 | |
山东新阳光环保设备股份有限公司 | 1.57 | |
山东游骑兵汽车电控技术有限公司 | 1.12 | |
山东宇飞传动技术有限公司 | 10.53 | |
济宁市绿材节能科技股份有限公司 | 0.60 | |
邹城市沙普钻探装备有限责任公司 | 0.90 | |
山东世纪矿山机电有限公司 | 6.83 | |
山东瑞迈凯机电股份有限公司 | 1.78 | |
山东天河科技股份有限公司 | 4.92 | |
山东金科星机电股份有限公司 | 4.90 | |
济宁鲁威液压科技股份有限公司 | 1.18 | |
微山县 | 72.55 | |
山东霞光集团有限公司 | 11.36 | |
山东航宇船业集团股份有限公司 | 1.18 | |
济宁森立生物科技有限公司 | 0.64 | |
山东微山湖稀土有限公司 | 12.05 | |
微山钢研稀土材料有限公司 | 14.95 | |
山东传奇贝贝儿童用品有限公司 | 3.66 | |
山东宜居新材料科技有限公司 | 0.68 | |
山东康源堂中药饮片股份有限公司 | 17.40 | |
山东中煤能源机械有限责任公司 | 10.63 | |
鱼台县 | 76.04 | |
山东五子星矿用设备股份有限公司 | 1.96 | |
鱼台县三高机械有限公司 | 5.58 | |
山东星源矿山设备集团有限公司 | 20.97 | |
济宁安泰矿山设备制造有限公司 | 16.72 | |
山东安立泰泵业股份有限公司 | 1.21 | |
山东心传矿山机电设备有限公司 | 8.05 | |
济宁跃峰建材科技有限公司 | 1.54 | |
济宁市鲁源水处理有限公司 | 2.88 | |
济宁康华机电科技有限公司 | 1.19 | |
济宁科顺电子科技有限公司 | 1.24 | |
山东华泰光源有限公司 | 5.35 | |
山东辰中生物制药有限公司 | 8.49 | |
鱼台恒泰矿山设备制造有限公司 | 0.86 | |
金乡县 | 162.55 | |
山东华安液压技术有限公司 | 3.23 | |
鲁特电工股份有限公司 | 7.77 | |
山东天力润滑油有限公司 | 7.43 | |
山东省金曼克电气集团股份有限公司 | 8.98 | |
济宁阳光化学有限公司 | 24.86 | |
济宁金宇特钢有限公司 | 3.00 | |
济宁南天农科化工有限公司 | 1.43 | |
山东驰盛新能源设备有限公司 | 0.95 | |
金乡县金都软件技术有限公司 | 1.89 | |
山东赛德丽新材料股份有限公司 | 5.93 | |
凯赛(金乡)生物材料有限公司 | 49.89 | |
山东亿九电气发展有限公司 | 5.16 | |
山东省齐盛食品有限公司 | 0.86 | |
山东省玛丽亚农业机械有限公司 | 3.08 | |
山东金乡光明电气有限公司 | 3.61 | |
山东奥德堡电梯股份有限公司 | 2.08 | |
山东辉煌通信科技有限公司 | 14.67 | |
济宁康德瑞化工科技有限公司 | 8.70 | |
济宁市东运农产品检测股份有限公司 | 2.24 | |
山东金人电气有限公司 | 6.79 | |
嘉祥县 | 28.99 | |
山东远联化工股份有限公司 | 1.26 | |
山东恒业金属制品有限公司 | 5.52 | |
山东复大生物科技有限公司 | 6.60 | |
济宁宏迪车业有限公司 | 6.22 | |
山东祥农专用车辆有限公司 | 7.81 | |
济宁天久工贸有限公司 | 1.58 | |
汶上县 | 106.38 | |
山东省汶上县丝杠有限责任公司 | 2.79 | |
新风光电子科技股份有限公司 | 13.48 | |
山东精良海纬机械有限公司 | 4.67 | |
汶上海纬机车配件有限公司 | 14.87 | |
山东金成机械有限公司 | 13.18 | |
济宁高洁新型建材有限公司 | 1.16 | |
山东华准机械有限公司 | 3.29 | |
山东华力机电有限公司 | 0.56 | |
凯尔菱电(山东)电梯有限公司 | 3.37 | |
山东质能新型材料有限公司 | 0.81 | |
山东金秋农牧科技有限公司 | 1.82 | |
山东中都机器有限公司 | 1.79 | |
山东华尚电气有限公司 | 9.84 | |
山东鸿诺汽车新材料股份有限公司 | 1.43 | |
辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 23.62 | |
山东固美思耐金属制品有限公司 | 6.98 | |
山东大拇指喷雾设备有限公司 | 2.16 | |
山东鑫海能润滑油股份有限公司 | 0.56 | |
梁山县 | 92.48 | |
山东梁山通亚汽车制造有限公司 | 10.51 | |
山东杨嘉汽车制造有限公司 | 14.71 | |
山东星泰轴承股份有限公司 | 3.48 | |
山东植丰农化集团有限公司 | 1.30 | |
山东水泊焊割设备制造有限公司 | 16.12 | |
山东华通二手车信息技术有限公司 | 4.34 | |
山东良福制药有限公司 | 17.17 | |
山东瑞芝生物科技有限公司 | 1.08 | |
山东正阳机械有限公司 | 4.19 | |
山东飞驰汽车制造有限公司 | 12.83 | |
山东巨源汽车科技股份有限公司 | 5.15 | |
山东康健汽车配件有限公司 | 1.60 | |
经开区 | 52.39 | |
山东神力索具有限公司 | 9.73 | |
山东瑞祥模具有限公司 | 5.67 | |
欣格瑞(山东)环境科技有限公司 | 7.89 | |
山东嘉合塑胶制品有限公司 | 5.58 | |
济宁金牛重工有限公司 | 6.93 | |
山东莱特光电科技有限公司 | 2.51 | |
山东格瑞水务有限公司 | 6.67 | |
济宁高新技术开发区永丰化工厂 | 7.41 | |
合 计 | 1609 |
关于下达2019年济宁市企业研究开发财政补助资金计划的通知(济科字〔2019〕32号).pdf